ENTRANEUR ISO


Ebauches pour consoles selon ISO 5211 et NAMUR
Mat. Inox 303 / 1.4305
Usinée des 2 cötés à la demande
Idt. Nr. pour
console
D
-0,1
L
-0,5
d
-0,3
L1
+0,4
d1 R C -0,02
/-0,08
L2
+0,4
X
731 030A H=50 20 58 11,5 15,5 8,5 2,4 9 11 12
731 030 H=60 20 68 11,5 15,5 8,5 2,4 9 11 12
731 031A H=50 25 60 13,5 17,5 10,5 2,4 11 13 12
731 031 H=60 25 70 13,5 17,5 10,5 2,4 11 13 12
731 032 H=60 34 70 13,5 17,5 10,5 2,4 11 13 20
731 033 H=60 34 73 17,5 20,5 13,5 2,4 14 16 20
731 034 H=60 34 76 21,5 26 16,5 5 17 19 20
731 035 H=60 45 76 21,5 26 16,5 5 17 19 20
731 036 H=80 45 101 27,5 31 21,5 5 22 24 25
731 037 H=80 50 106 35,3 36 26,5 5 27 29 25
731 038 H=90 60 125 47,3 45 35,5 5 36 38 25
731 039 H=90 60 116 35,3 36 26,5 5 27 29 25
731 040 H=120 70 150 47,3 45 35,5 5 36 38 25
Page précédente