Console iso en acier
Fl. 1 / Fl. 2 d'après DIN/ISO 5211
Profilé selon NAMUR
ACIER
F 03 - F 16
DIN/ISO 5211

F .. D A d
F 03 25 25,5 5,5/6,5*
F 04 30 29,7 5,5/6,5*
F 05 35 35,4 6,5
F 07 55 49,5 8,5
F 10 70 72,1 10,5
F 12 85 88,4 12,5
F 14 100 99 17
F 16 130 116,7 21
F 25 200 8/254 17
Mat. : A 35/37
Tr. surf. : galvanisé + bichromaté
*diamètre 5,5 ou 6,5 à préciser
Idt. Nr. Fl. 1 Fl. 2 L1 L2 angle H Profilé BxHxE Faces bridage
731 010 F 04 F 03 50 34 9 50 90x50x4  
731 010A F 04 F 03 50 34 11 60 80x60x5  
731 011 F 05 F 04 55 55 -- 60 100x60x5,6 sur demande
731 012 F 05 F 03 55 34 10 60 80x60x4 sur demande
731 013 F 07 F 05 73 55 10 60 100x60x5,6 sur demande
731 014 F 07 F 04 73 50 11 60 100x60x5,6 sur demande
731 015 F 10 F 07 92 73 7 80 140x80x6,3 sur demande
731 016 F 10 F 05 92 60 10 80 120x80x5 sur demande
731 017 F 12 F 10 120 120 -- 80 140x80x6,3 sur demande
731 018 F 12 F 07 120 73 16 80 140x80x6,3 sur demande
731 019 F 12 F 05 120 60 18 80 140x80x6,3 sur demande
731 120 F 14 F 12 135 135 -- 90 160x90x7,1 sur demande
731 021 F 14 F 10 135 92 13,5 90 160x90x7,1 sur demande
731 022 F 14 F 07 135 92 13,5 90 160x90x7,1 sur demande
731 023 F 16 F 14 160 160 -- 120 220x120x10 surfacé
731 024 F 16 F 12 160 120 9,5 120 220x120x10 surfacé
731 025 F 16 F 10 160 100 11 10 220x120x10 surfacé
731 026 F 25 F 16 300 203 15 180 320x180x12 surfacé
731 027 F 25 F 14 300 203 15 180 320x180x12 surfacé
731 028 F 25 F 12 300 169 20 180 320x180x12 surfacé
731 029 F 30 F 25 400 320 200 400x200x12 surfacé
Page précédente Page suivante